
Блок-контейнеры MK-BOX из сендвич-панелей
Блок-контейнеры MK-BOX из сендвич-панелей производства ООО «Меткомплекс» отвечают высоким требованиям прочности, пожарной и промышленной безопасности.
При производстве блок-контейнеров применяется модульная конструкционная система “Меткомплекс”. Несущие конструкции представляют собой комбинированный каркас из конструкционных элементов “Меткомплекс”; ограждающие конструкции — сэндвич-панели производства “Меткомплекс”; слои конструкций нижнего основания — верхний стальной лист (2 мм), ветро-влагозащита 20 мкм, минераловатная плита до 200 мм, пароизоляция 20 мкм, нижний стальной лист (2 мм); слои конструкций верхнего основания — сэндвич-панели производства “Меткомплекс”.
Б\к MK-BOX поставляются в собранном виде и монтируются на подготовленный фундамент. При необходимости возможна поставка в разобранном виде со сборкой на месте.
Характеристики
Блок-контейнер из сэндвич-панелей MK-BOX | |
Назначение | Размещение технологических установок, аппаратов, агрегатов. Размещение средств контроля и регулирования технологическими процессами. |
Допустимые нагрузки от оборудования | на полы до 10 кПа (500 кг) на 1м2 на стены до 100 кг на 1м2 |
Климатическое исполнение | О (общеклиматическое), УХЛ |
ГОСТ 15150-69 | Рабочий диапазон — 60 до +50°С |
Предельный — 70 до +50°С | |
Исполнение по ГОСТ Р 58760-2019 и соответствующие климатические районы по СП 131.13330.2012 | С (северное) в подрайонах IА, IБ, IГ, IД О1 (обычное) в подрайонах IВ, IIА, IIIА О2 (обычное) в подрайонах IIБ, IIВ, IIГ, IIIБ, и IIIВ |
Класс конструктивной пожарной опасности здания | С1 |
Класс пожарной опасности строительных конструкций | К1 |
Допустимая снеговая нагрузка | 3,0 кПа |
Допустимое ветровое давление | 0,25 кПа |
Сейсмостойкость по MSK-64 | 9 баллов |
Степень защиты от влаги и пыли | IP44 |
Степень огнестойкости | III |
Категория взрывопожароопасности по СП 12.13130 | В1 или В2 или В3 или В4 или Д (по требованию Заказчика) |
Защита от несанкционированного доступа | Корпус – класс 1 по ГОСТ 50941 Дверь – класс 1 по ГОСТ 51072 Корпус- класс 3 по ГОСТ 50941 Дверь- класс 3 по ГОСТ 51072 |
Внешние габариты | длина: до 13.0 м ширина: до 6.0 м высота: до 3.6 м базовый размер: высота: 3.0, 3.2, 3.4, 3.6 м длина: 6.0, 9.0, 12.0 м ширина: 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 м 1-ый тип: 6 х 3.0 х 3,2 м 2-ой тип: 9 х 4.0 х 3,2 м 3-ий тип: 9 х 6.0 х 3.6 м 4-ый тип: 12 х 6.0 х 3.2 м |
Место сборки | Сборка производится в цеховых условиях с монтажом инженерного оборудования. Поставляется в собранном виде автомобильным транспортом и монтируется на подготовленный фундамент. При необходимости поставляется в разобранном виде со сборкой на месте поставки. |
Наименование конструктивной системы здания | Модулируемая конструкционная система “Меткомплекс” |
Несущие конструкции | Комбинированный каркас из конструкционных элементов |
Ограждающие конструкции | Сэндвич-панели производства “Меткомплекс” |
Конструктивные элементы каркаса | Узел: — фитинг кубический; — фитинг двусторонний Линейные элементы: — балка 18П с фланцами; — колонна 100х100х3 с фланцами; — наклонная балка 18Б1 с фланцами. |
Виды соединений конструкций каркаса | резьбовые и (при необходимости) сварочные |
Виды соединений каркаса и ограждений | резьбовые, заклепочные (при необходимости) |
Способ крепления оборудования снаружи | К несущим закладным конструкциям, расположенным внутри блок-контейнера |
Слои конструкций нижнего основания | Верхний стальной лист 2 мм Ветро-влагозащита 20 мкм Минераловатная плита до 200 мм. Пароизоляция 20 мкм Нижний стальной лист 2 мм |
Слои конструкций верхнего основания | Сэндвич-панели производства “Меткомплекс” |
Крыша (кровля) | Стальной лист сэндвич панели |
Стойки (колонны) | Швеллер, профильная труба, двутавр |
Слои конструкции стены | Наружная обшивка: лист сэндвич-панели Утеплитель: сэндвич-панели Внутренняя обшивка: лист сэндвич-панели |
Окно | Металлопластиковое, поворотно-откидное, ширина профиля 80 мм, двухкамерный стеклопакет |
Двери наружные | Металлическая утепленная производства “Меткомплекс”
, с двумя замками, доводчиком |
Двери внутренние | Металлические, производства “Меткомплекс”
(распашные и раздвижные) |
Транспортировочные и монтажные узлы | Рымы, ввернутые в фитинг |
Фундамент | Предоставляется строительное задание. Возможны: — дорожные плиты, стаканы, блоки, винтовые сваи |
Покраска металлических конструкций | — антикоррозийное — лакокрасочное — порошковое |
Снаряженная масса здания | до 12 т |
Полная масса здания | до 30 т |
Кабельные проходки | + |
Технологические проходки | + |
Проемы будущих проходок | Монтажные пеналы |
ВРУ | Два независимых ввода. Разъем для подключения генератора. |
Система заземления | Внутренний контур, контур наружный, заземлители
(при необходимости) |
ЩР | УЗО |
Система пожарной сигнализации | Устанавливается при необходимости |
Система охранной сигнализации | Устанавливается при необходимости |
Система сбора и обработки информации | Устанавливается при необходимости |
Сплит-система | Устанавливается при необходимости |
Отопление | Электрообогреватели с термостатами |
Вентиляция | Канальный вентилятор вытяжной, канальный вентилятор приточный. |
Система управления микроклиматом | Контроллер управления климатом |
Освещение | Рабочее. Аварийное. |
Автоматическое пожаротушение | Устанавливается при необходимости |
Срок службы | Не менее 50 лет |
Уровень ответственности по № 384-ФЗ | Нормальный |